Адрес направления ценового предложения:
1. Электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (сканированный вариант)
2. г.Ковров, ул.Набережная, д.8 (бумажный носитель)
Контактное лицо - Сергеев Сергей Викторович, тел 8(49232)2-48-28
Ценовую информацию по объекту закупки предоставлять в течение
пяти рабочих дней с даты размещения информации!
Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой
возникновения каких-либо обязательств заказчика!!!
Информация о закупках
№ | Предмет закупки | Дата размещения | Описание предмета закупки | Начальная цена | Документация |
134 | Шиповки для тройного прыжка | 15.02.2021 г. | 0,00 | ||
133 | Шиповки для прыжков в длину | 15.02.2021 г. | 0,00 | ||
132 | Шиповки для прыжков в высоту |
15.02.2021 г. |
0,00 | ||
131 | Шиповки для бега |
15.02.2021 г. |
0,00 | ||
130 | Шорты футбольные |
15.02.2021 г. |
0,00 | ||
129 | Шорты спортивные |
15.02.2021 г. |
0,00 | ||
128 | Футболка | 15.02.2021 г. | 0,00 | ||
127 | Фиксатор коленного сустава (наколенник) | 15.02.2021 г. | 0,00 | ||
126 | Мяч футбольный | 15.02.2021 г. | 0,00 | ||
125 | Эспандер резиновый ленточный |
15.02.2021 г. |
0,00 | ||
124 | Обучение по охране труда | 15.02.2021 г. | 0,00 | ||
123 | Приобретение нефтепродукта с использованием топливных карт | 11.01.2021 г. | 0,00 | ||
122 | Оказание услуг связи (междугородняя, международная связь) | 11.01.2021 г. |
0,00 | ||
121 | Оказание услуг связи (доступ к сети интернет) | 11.01.2021г. | 0,00 | ||
120 | Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя, ежедневный контроль технического состояния транспортного средства, услуги диспетчера | 11.01.2021 г. | 0,00 | ||
119 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планового-предупредительному ремонту технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией | 11.01.2021 г. | 0,00 | ||
118 | Услуги по обслуживанию внутренних и внешний инженерных сетей здания | 11.01.2021 г. | 0,00 | ||
117 | Услуги по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигналы "Тревога" | 11.01.2021 г. | 0,00 | ||
116 | Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | 11.01.2021 г. | 0,00 | ||
115 | Рециркулятор медицинский бактерицидный | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
114 | Шланг спиральный воздушный | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
113 | Пистолет для подкачки шин с монометром | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
112 | Обдувочный пистолет | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
111 | Масло моторное SF-4/Sc 10W40 5 л. | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
110 | Фильтр масляный д.каменс 3302 | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
109 | Фильтр топливный д.каменс 3302 | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
108 | Копмрессор | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
107 | Маяк импульсный на магните | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
106 | Ветровики 3302 накладные | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
105 | Камера заднего вида унивесальная | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
104 | Щетка для мытья | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
103 | Стеклоомывающая жидкость 5л. | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
102 | Домкрат подкатной гидравлический двухпоршневой усиленный | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
101 | Приобретение аптечки первой помощи | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
100 | Приобретение медалей, грамот | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
99 | Приобретение огнетушителей ОП-5 (3)АВСЕ, кронштейны к огнетушителям D-160 | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
98 | Приобретение оргтехники | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
97 | Работы по ремонту системы аварийного освещения на объекте | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
96 | Приобретение бланочной продукции | 01.12.2020 г. | Журналы учета спортивных занятий | 0,00 | |
95 | Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы системы видеонаблюдения | 01.12.2020 г. | 0,00 | ||
94 | Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы системы контроля доступа (видеодомофон) | 01.12.2020г. | 0,00 | ||
93 | Приобретение канцелярских товаров, бытовая химия | 26.10.2020г. | 0,00 | ||
92 | По ремонту крыши и кровли приобретение стеклоизола и битумной мастики | 01.09.2020г. | 0,00 | ||
91 | Услуга по абонентскому обслуживанию информационного ресурса (веб-сайта) в глобальном пространстве международной сети Интернет | 28.08.2020 г. | 0,00 | ||
90 | Услуга по продлению регистрации доменного имени sport-kovrov.ru в реестре зоны RU сроком на один год | 28.08.2020 г. | 0,00 | ||
89 | Услуги по осуществлению ежедневного контроля технического состояния транспортного средства, проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства. | 03.08.2020г. | 0,00 | ||
88 | Активация и калибровка тахографа на автобус Газель Next | 07.08.2020 |
0,00
|
||
87 | Заправка катриджей для принтера | 03.08.2020 | 0,00 | ||
86 | Мужской комплект соревновательной формы | 02.06.2020 | 0,00 | ||
85 | Страхование автомобиля (ОСАГО) | 02.06.2020 | 0,00 | ||
84 | Услуги по прохождению ежегодного медицинского осмотра сотрудников | 12.05.2020 | 0,00 | ||
83 | Мужской комплект соревновательной формы | 27.03.2020 | 0,00 | ||
82 | Женский купальник для выступлений | 27.03.2020 | 0,00 | ||
81 | Перекладина гимнастическая переменной высоты (универсальная) | 27.03.2020 | 0,00 | ||
80 | Скакалка гимнастическая | 27.03.2020 | 0,00 | ||
79 | Обруч гимнастический | 27.03.2020 | 0,00 | ||
78 | Мяч для художественной гимнастики | 27.03.2020 | 0,00 | ||
77 | Лента для художественной гимнастики | 27.03.2020 | 0,00 | ||
76 | Конь гимнастический маховый (вращающийся) 60-80 см | 27.03.2020 | 0,00 | ||
75 | Конь гимнастический маховый (без ручек) 60-80 см | 27.03.2020 | 0,00 | ||
74 | Низкий маховый конь, 570 мм | 27.03.2020 | 0,00 | ||
73 | Чешки гимнастические | 27.03.2020 | 0,00 | ||
72 | Подвеска блочная с кольцами гимнастическими | 27.03.2020 | 0,00 | ||
71 | Мяч футбольный | 27.03.2020 | 0,00 | ||
70 | Мяч волейбольный | 27.03.2020 | 0,00 | ||
69 | Работы по замене оборудования ИПДЛ-Д-II/4Р |
06.02.2020 | 0,00 |
||
68 | Обучение по трудовому праву | 03.02.2020 | 0,00 | ||
67 | Услуги по осуществлению холодного водоснабжения, водоотведение |
09.01.2020 | 0,00 |
||
66 | Оказание услуг связи (доступ к сети интернет) | 09.01.2020 | 0,00 | ||
65 | Техническое обслуживание каналообразующего оборудования | 09.01.2020 |
0,00 | ||
64 | Оказание услуг связи (междугородняя, международная связь) | 09.01.2020 | 0,00 | ||
63 | Осуществление планово-предупредительного и аварийного обслуживания внутренних и внешних электрических, тепловых, водопроводно-канализационных сетей | 09.01.2020 | 0,00 | ||
62 | Оказание услуг по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигнал "Тревога" | 09.01.2020 | 0,00 | ||
61 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств пожарной сигнализации | 09.01.2020 | 0,00 | ||
60 | Канцелярские товары, бытовая химия | 09.12.2019 | |||
59 | Услуги по прохождению ежегодного медицинского осмотра | 15.05.2019 | 0,00 | ||
58 | Услуги по прохождению технического осмотра ГАЗ-32213 | 25.03.2019г. | 0,00 | ||
57 | приобретение водонагревателя (30л) | 22.03.2019 | 0,00 | ||
56 | Приобретение ручного металлоискателя | 18.03.2019 | 0,00 | ||
55 | Услуги по обеспечению горячим питанием (завтраки, обеды) детей и сотрудников городского оздоровительного лагеря | 18.03.2019 | 0,00 | ||
54 | Оказание услуг по разработке энергетического паспорта | 06.03.2019г. | 0,00 | ||
53 | Оказание услуг специальной оценки условий труда | 20.02.2019г. | 0,00 | ||
52 | Осуществление поставки нефтепродуктов АИ-92 | 08.02.2019г. | 0,00 | ||
51 | Оказание услуг по заправке картриджей | 01.02.2019 | 0,00 | ||
50 | Оказание услуг технического обслуживания каналообразующего оборудования на объектах | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
49 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту технических средств пожарной сигнализации. | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
48 | Оказание услуг связи (междугородняя и международная связь). | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
47 | Услуги по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения. | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
46 | Услуги по осуществлению ежедневного контроля технического состояния транспортного средства, проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства. | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
45 | Доступ в интернет с скоростью не менее 2 Мбит/с. | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
44 | Услуги по осуществлению технического обслуживания электрических, тепловых, водопроводно-канализационных сетей. | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
43 | Услуги по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигналы "Тревога" | 14.01.2019г. | 0,00 | ||
42 |
Канцелярские товары и бытовая химия |
15.12.2018г. | 0,00 | ||
41 |
Услуги по обеспечению горячим питанием (завтраки, обеды) детей и сотрудников городского оздоровительного лагеря |
22.10.2018г. | 0,00 | ||
40 |
Услуги по осуществлению ежедневного контроля технического состояния транспортного средства, проведение предрейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства |
08.10.2018г. | 0,00 | ||
39 |
Курсы повышения квалификации по программе "Управление государственными и муниципальными заказами/закупками в контрактной системе" |
24.09.2018г. | 0,00 | ||
38 |
Страхование автомобиля (ОСАГО) |
20.09.2018г. | 0,00 | ||
37 |
Осуществление проверки технического состояния транспортного средства ГАЗ 32213 |
16.04.2018г. | 0,00 | ||
36 |
Осуществление проверки технического состояния транспортного средства УАЗ-3741 |
13.04.2018г. | 0,00 | ||
35 |
Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников согласно приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. №302-н |
04.04.2018г. | 0,00 | ||
34 | Услуги по осуществлению питания учащихся | 19.03.2018 | 0,00 | ||
33 | Обучение по охране труда | 01.02.2018 | 0,00 | ||
32 | Оказание услуг связи (междугородняя, международная связь) | 09.01.2018 | 0,00 | ||
31 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту технических средств пожарной сигнализации | 09.01.2018 | 0,00 | ||
30 | Услуги по осуществлению холодного водоснабжения, водоотведения | 09.01.2018 | 0,00 | ||
29 | Услуги по осуществлению технического обслуживания электрических, тепловых водопроводно-канализационных сетей | 09.01.2018 | 0,00 | ||
28 | Услуги по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигналы "Тревога" | 25.12.2017 | 0,00 | ||
27 | Оказание услуг связи (доступ к сети интернет) | 25.12.2017 | 0,00 | ||
26 | Оказание услуг технического обслуживания каналообразующего оборудования на объекте | 28.11.2017 | 0,00 | ||
25 |
Оказание услуг аренды каналообразующего оборудования
|
28.11.2017 |
1.Станция объектовая 2.Блок бесперебойного питания, аккумулятор 12в. 7Ач, датчик наличия сети 3.Антена |
0,00 | |
24 | Заправка и восстановление картриджей | 24.11.2017 | 0,00 | ||
23 | Канцелярские товары, бытовая химия | 23.11.2017 | вложение №2 | 0,00 | |
22 | Осуществление проверки технического состояния транспортного средства ГАЗ-32213 | 09.11.2017 | 0,00 | ||
21 | Дооснащение пожарных извещателей | 27.09.2017 | 0,00 | ||
20 | Замер сопротивления электропроводки | 10.08.2017 | 0,00 | ||
19 | Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей | 10.08.2017 | 0,00 | ||
18 | Страхование автомобиля (ОСАГО) | 12.05.2017 | 0,00 | ||
17 | Осуществление проверки техничесакого состояния транспортного средства ГАЗ-32213 | 04.05.2017 г. | 0,00 | ||
16 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств пожарной сигнализации | 03.05.2017 г. | 0,00 | ||
15 | Заправка и восстановление картриджей | 24.04.2017 г. | 0,00 | ||
14 | Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников согласно приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. №302-н | 20.04.2017 г. | 0,00 | ||
13 | Услуги по проведению санитарно-гигиенического воспитания и обучения | 06.04.2017 г. | 0,00 | ||
12 | Приобретение наградной атрибутики | 24.03.2017 г. | кубок высотой 43 см - 1 шт., кубок высотой 40 см - 1 шт., кубок высотой 37 см - 1 шт., кубок высотой 36 см - 1 шт., кубок высотой 33 см - 1 шт., кубок высотой 30 см - 1 шт., кубок высотой 16 см - 20 шт., медали диаметром 50 см - 60 шт., фигурка на камне (гимнастка) - высотой 18 см - 20 шт. | 0,00 | |
12 | Приобретение автомобильного моторного масла (полусинтетика 10W40) | 15.03.2017 г. | 0,00 | ||
11 | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию | 31.01.2017 | Курсы повышения квалификации по программе "Управление государственными и муниципальными заказами/закупками в контрактной системе" в объеме 108 академических часа | 0,00 | |
10 | Оказание услуг связи (междугородняя и международная связь) | 27.01.2017 | 0,00 | ||
9 | Семинар (обучение) в сфере трудового законодательства | 27.01.2017 | 0,00 | ||
8 | Осуществление поставки нефтепродуктов АИ-92 | 27.01.2017 | 0,00 | ||
7 | Услуги по осуществлению холодного водоснабжения, водоотведения | 27.01.2017 | 0,00 | ||
6 |
Услуги по осуществлению ежедневного контроля технического состояния транспортного средства, проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя транспортного средства |
27.01.2017 | 0,00 | ||
5 | Услуги по осуществлению технического обслуживания электрических, тепловых, водопроводно-канализационных сетей | 19.01.2017 | 0,00 | ||
4 | Услуги по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигналы "Тревога" | 19.01.2017 | 0,00 | ||
3 | Доступ в интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с | 11.01.2017 | 0,00 | ||
2 | Канцелярские товары | 22.12.2016 | вложение №1 | 0,00 | |
1 | Аккумулятор автомобильный 60 Ач | 15.12.2016 | 0,00 |